En septembre 2025, la French Tech a enregistré un total de 2,41 milliards d’euros levés, marquant un mois exceptionnel pour l’écosyst...
En septembre 2025, la French Tech a enregistré un total de 2,41 milliards d’euros levés, marquant un mois exceptionnel pour l’écosystème des startups françaises. La majeure partie de ce montant provient de la levée de fonds record de Mistral AI, qui a collecté 1,7 milliard d’euros, portant sa valorisation à 11,7 milliards d’euros.
Voici le top 10 des plus grandes levées de fonds de la French Tech en septembre 2025 :
| Rang | Startup | Secteur | Montant levé | Valorisation estimée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral AI | Intelligence artificielle | 1,7 Md€ | 11,7 Md€ |
| 2 | Alice & Bob | Informatique quantique | 100 M€ | Non divulguée |
| 3 | HR Path | Ressources humaines digitales | 500 M€ | Non divulguée |
| 4 | Moments Lab | MedTech | 24 M€ | Non divulguée |
| 5 | Aive | Intelligence artificielle | 12 M€ | Non divulguée |
| 6 | Reevy | Mobilité durable | Non divulgué | Non divulguée |
| 7 | Richys | E-commerce | Non divulgué | Non divulguée |
| 8 | Awake Partners | Investissement | Non divulgué | Non divulguée |
| 9 | Sigalion | Sécurité informatique | Non divulgué | Non divulguée |
| 10 | Towdow | Collaboration en ligne | Non divulgué | Non divulguée |
Ces levées illustrent la diversité et la vitalité de l’écosystème français, avec des investissements majeurs dans l’intelligence artificielle, la medtech, la mobilité durable et la transformation numérique des entreprises.


Aucun commentaire